LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SENDUROTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hari Ini | : | 0 |
|---|---|---|
| Kamarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 0 |
| Sistem Oprasi | : | - |
| IP Addres | : | - |
| Browser | : | - |
